por Pulso Escolar
Un agente de IA que en 40 minutos arma el perfil vocacional del estudiante y le permite explorar carreras a través de simuladores conversacionales.
Agendar una demoEl desafío
1:300
Un orientador acompaña a cientos de estudiantes, cada uno con sus propios intereses, dudas y contexto familiar. El tiempo no alcanza para apoyarlos a todos en profundidad.
Qué es
Pulso Vocacional es un agente de IA que en 40 minutos arma el perfil vocacional del estudiante y le permite explorar carreras conversando con tres perfiles simulados con IA por carrera:
Cuenta cómo es el día a día en la carrera, los ramos y la vida universitaria.
Comparte su experiencia laboral, sueldo real y proyección profesional.
Explica el perfil de ingreso, malla curricular y campo laboral.
Cómo funciona
01
~15 min
Intereses, valores, entorno laboral ideal. Se arma el perfil vocacional.
02
~5 min
Puntajes PAES cruzados con posibilidades reales de admisión.
03
~20 min
Explora carreras conversando con simuladores de un estudiante, un egresado y un jefe de carrera.
Así se ve
Pulso Vocacional
En línea
Entregables
Estudiante
Resumen de intereses, valores y estilo de trabajo descubiertos en la conversación.
Carreras recomendadas con puntajes de corte, empleabilidad y datos reales de admisión.
Orientador
Perfil Holland, observaciones clínicas, alertas, citas textuales y recomendaciones de seguimiento.
Intereses generales del curso, estudiantes que requieren apoyo y acciones para trabajar con el grupo.
Entregable del orientador
Un informe profesional con perfil Holland, observaciones clínicas, alertas y recomendaciones de seguimiento.
Josefina Paredes
Fecha: 27/04/2026 15:18
La Ilusionista con veta Analítica navega a paso seguro: Josefina llega con preferencias definidas (Psicología, Sociología, Trabajo Social) y las sostiene con experiencia concreta —voluntariado, papá psiquiatra, lectura de Allende—. Engagement alto y respuestas firmes pese a brevedad. Hallazgo clave: el lado comunitario de Psicología es donde se le prenden los ojos, y la sorpresa de Educación Diferencial quedó sin explorar.
Código Holland: SAI
| Valor | Nivel | Evidencia |
|---|---|---|
| Impacto social | alto | ‘valoro hacer pega con sentido por sobre la plata’ |
| Sentido y propósito | alto | Querer generar el cambio de cabeza que le dejó Allende |
| Autonomía / flexibilidad | alto | ‘la idea de oficina cumpliendo horario me da pánico’ |
| Vínculo cercano y familia | alto | Quiere quedarse en Santiago por su hermana chica |
| Sueldo / estatus | bajo | ‘me bastaria un arriendo y un viaje al año’ |
| Construcción colectiva | alto | ‘me gusta construir junto a alguien, no tanto dividir tareas y ya’ |
Entorno laboral: Prefiere equipo en grupos chicos, mixto/flexible, con poco encierro de oficina: ‘la idea de oficina cumpliendo horario me da pánico’.
| Prueba | Puntaje | Fuente |
|---|---|---|
| Competencia Lectora | 750 | ensayo |
| Matemáticas M1 | 580 | ensayo (le carga aunque le va bien) |
| Matemáticas M2 | ND | no informado (no rindió) |
| Ciencias | 600 | ensayo |
| Historia | 720 | ensayo |
Lectora 750 e Historia 720 son sus fortalezas y abren todas las opciones de Santiago en las cuatro carreras del shortlist (incluso UCh y PUC en tres); M1 580 es suficiente para humanidades y no la limita, alineado con el perfil de La Ilusionista que prefiere lenguaje e ideas sobre cálculo.
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| U. Mayor | Santiago | 651.9 | $7.682.056 |
| U. Autónoma | Santiago | 682.6 | $5.863.000-$6.811.000 |
| UAH | Santiago | 705.7 | $6.901.506 |
| UAI | Santiago | 746.0 | 210 UF |
| UDD | Santiago | 753.0 | 240 UF |
| UDP | Santiago | 772.2 | $8.089.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UCSH | Santiago | 336.7 | $3.990.000 |
| UTEM | Santiago | 390.0 | $4.195.000 |
| U. Central | Santiago | 404.5 | $3.870.000 |
| UAH | Santiago | 572.7 | $4.916.873 |
| U. de Chile | Santiago | 690.2 | $5.244.600 |
| PUC | Santiago | 710.1 | $6.420.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UAH | Santiago | 464.3 | $5.989.883 |
| UDP | Santiago | 551.0 | $6.736.000 |
| UCSH | Santiago | 598.6 | $4.049.000 |
| Institución | Sede | Corte | Arancel |
|---|---|---|---|
| UMCE | Santiago | 511.0-559.0 | $3.700.000 |
| UAH | Santiago | 530.9 | $4.380.368 |
| U. de Chile | Santiago | 633.8 | $5.244.600 |
| Aspecto | Nivel | Observación |
|---|---|---|
| Claridad vocacional | alto | Sabe lo que quiere y por qué; nombra carreras alineadas sin titubeo |
| Motivación intrínseca | alto | Voluntariado sostenido y experiencia transformadora con la lectura |
| Vínculo familiar protector | alto | Quiere quedarse en Santiago por su hermana chica; padres apoyan económicamente |
| Apertura a alternativa nueva | moderado | Eligió primero Psicología y Trabajo Social sin abrir la sorpresa de Educación Diferencial |
| Ansiedad ante la decisión | bajo | Tono firme y respuestas breves sin signos de angustia |
Un test te clasifica.
Pulso Vocacional te acompaña.
Comparación
| Test tradicional | Pulso Vocacional | |
|---|---|---|
| Formato | Cuestionario de opciones | Conversación adaptativa |
| Resultado | Categoría genérica | Perfil personalizado con evidencia |
| Contacto con carreras | Ninguno | Entrevistas con 3 perfiles simulados con IA |
| Datos académicos | No considera PAES | Cruce con puntajes y admisión real |
| Para el orientador | Solo el resultado del test | Informe profesional completo |
Descubre cómo Pulso Vocacional puede apoyar a tu equipo de orientación.
Agendar una demo© PIPOLL TECHNOLOGIES SPA · RUT 77.355.388-2 · Todos los derechos reservados.·Términos y Condiciones